| Foto | Adres | Plaats | Type | Status | Opp. | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Monstersestraat 150 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 85 | m ² | € | 140000 |
|
| Honselersdijkstraat 66 | 's-Gravenhage | Woning Hoekwoning | Te koop | 115 | m ² | € | 229000 |
|
| Groenesteinstraat 15 | 's-Gravenhage | Woning Tussenwoning | Te koop | 100 | m ² | € | 149000 |
|
| Rijswijkseweg 325 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 85 | m ² | € | 122500 |
|
| Capadosestraat 154 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 75 | m ² | € | 135000 |
|
| De Heemstraat 338 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 80 | m ² | € | 117000 |
|
| Van Ruysbroekstraat 113 | 's-Gravenhage | Woning Tussenwoning | Te koop | 75 | m ² | € | 139000 |
|
| Beeklaan 103 | 's-Gravenhage | Woning Andere | Te koop | 180 | m ² | € | 319000 |
|
| Beeklaan 107 | 's-Gravenhage | Woning Andere | Te koop | 110 | m ² | € | 319000 |
|
| Weimarstraat 169 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 110 | m ² | € | 159000 |
|
| Kepplerstraat 277 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 105 | m ² | € | 175000 |
|
| Noorderbeekdwarsstraat 184 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 60 | m ² | € | 91500 |
|
| Noorderbeekdwarsstraat 202 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 65 | m ² | € | 97500 |
|
| Nicolaas Tulpstraat 61 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 120 | m ² | € | 159000 |
|
| Stokroosstraat 79 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 90 | m ² | € | 157000 |
|
| Loosduinsekade 191 | 's-Gravenhage | Woning Andere | Te koop | 120 | m ² | € | 159000 |
|
| Loosduinsekade 192 | 's-Gravenhage | Woning Andere | Te koop | 75 | m ² | € | 149000 |
|
| Paul Krugerlaan 3 | 's-Gravenhage | Woning Tussenwoning | Te koop | 120 | m ² | € | 139000 |
|
| Reitzstraat 177 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 60 | m ² | € | 97500 |
|
| Reitzstraat 179 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 60 | m ² | € | 97000 |
|
| Beijersstraat 112 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | 75 | m ² | € | 129000 | |
|
| Kaapstraat 79 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 75 | m ² | € | 125000 |
|
| Schalk Burgerstraat 98 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 75 | m ² | € | 119000 |
|
| Schaarsbergenstraat 76 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 90 | m ² | € | 109000 |
|
| Ellekomstraat 3 | 's-Gravenhage | Woning Vrijstaande woning | Te koop | 175 | m ² | € | 350000 |
|
| Zuiderparklaan 355 | 's-Gravenhage | Woning Hoekwoning | Te koop | 75 | m ² | € | 129000 |
|
| Van Beverningkstraat 260 | 's-Gravenhage | Woning Tussenwoning | Te koop | 165 | m ² | € | 409000 |
|
| Emmastraat 6 | Rotterdam | Woning Tussenwoning | Te koop | 125 | m ² | € | 139000 |
|
| Zwaluwstraat 24 | Rotterdam | Woning Andere | Te koop | 60 | m ² | € | 67500 |
|
| Schepenstraat 8 | Vlaardingen | Woning Tussenwoning | Te koop | 130 | m ² | € | 279000 |
|
| Boonstraat 13 | Pernis Rotterdam | Woning Tussenwoning | Te koop | 194 | m ² | € | 249000 |
|
| Uiterdijk 207 | Pernis rotterdam | Woning Appartement | Te koop | 105 | m ² | € | 229000 |
|
| Newtonplein 54 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te huur | 75 | m ² | € | 750 |
|
| Hengelolaan 601 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 74 | m ² | € | 109000 |
|
| Fjildwei 9 | Akmarijp | Woning Vrijstaande woning | Te koop | 200 | m ² | € | 1200000 |
|
| Margrietlaan 3 | Bleiswijk | Woning Vrijstaande woning | Te koop | 180 | m ² | € | 699000 |
|
| Dordtselaan 82 | Rotterdam | Woning Andere | Te koop | 92 | m ² | € | 126000 |
|
| Hoekwaterstraat 4 | Voorburg | Woning Andere | Te koop | 135 | m ² | € | 227000 |
|
| Hoefkade 898 | 's-Gravenhage | Woning Tussenwoning | Te koop | 140 | m ² | € | 259000 |
|
| Terwestenstraat 94 | 's-Gravenhage | Woning Hoekwoning | Te koop | 150 | m ² | € | 257500 |
|
| Zacharias Jansenstraat 44 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 71 | m ² | € | 125000 |
|
| Alfred Nobelborg 5 | Schiedam | Woning Helft van dubbel | Te koop | 200 | m ² | € | 555555 |
|
| Zuiderparklaan 384 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 75 | m ² | € | 127500 |
|
| Nunspeetlaan 354 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 75 | m ² | € | 89000 |
|
| Stiemensvaart 79 | 's-Gravenhage | Woning Vrijstaande woning | Te koop | 130 | m ² | € | 285000 |
|
| 2e Carnissestraat 16 | Rotterdam | Woning Tussenwoning | Te huur | 160 | m ² | € | 1500 |
|
| Escamplaan 72 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 65 | m ² | € | 127500 |
|
| Linnaeusstraat 17 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 70 | m ² | € | 89000 |
|
| Escamplaan 94 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 70 | m ² | € | 87500 |
|
| Schaarsbergenstraat 155 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 80 | m ² | € | 97500 |
|
| Isingstraat 47 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 75 | m ² | € | 97500 |
|
| Spinozastraat 50 | 's-Gravenhage | Woning Tussenwoning | Te koop | 140 | m ² | € | 259000 |
|
| Wolmaransstraat 15 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 70 | m ² | € | 89500 |
|
| Georges Bizetstraat 22 | 's-Gravenhage | Woning Tussenwoning | Te koop | 128 | m ² | € | 205000 |
|
| Cartesiusstraat 150 | 's-Gravenhage | Woning Tussenwoning | Te koop | 230 | m ² | € | 259500 |
|
| Newtonplein 56 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 75 | m ² | € | 143000 |
|
| Van Loostraat 135 | 's-Gravenhage | Woning Tussenwoning | Te koop | 150 | m ² | € | 379500 |
|
| Troelstrakade 217 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 80 | m ² | € | 119000 |
|
| Vreeswijkstraat 57 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 82 | m ² | € | 145000 |
|
| Zuiderparklaan 207 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 70 | m ² | € | 132500 |
|
| Van Zeggelenlaan 177 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 80 | m ² | € | 109500 |
|
| Griend 2018 | Lelystad | Woning Andere | Te koop | 105 | m ² | € | 249500 |
|
| Linnaeusstraat 11 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 70 | m ² | € | 119000 |
|
| Soestdijksekade 301 | 's-Gravenhage | Woning Tussenwoning | Te koop | 110 | m ² | € | 198500 |
|
| Dierenselaan 206 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 85 | m ² | € | 129500 |
|
| Zoutkeetsingel 124 | 's-Gravenhage | Woning Tussenwoning | Te huur | 100 | m ² | € | 1250 |
|
| David Blesstraat 110 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 85 | m ² | € | 149500 |
|
| Raaltestraat 25 | 's-Gravenhage | Woning Tussenwoning | Te koop | 125 | m ² | € | 267500 |
|
| Ellekomstraat 3 | 's-Gravenhage | Woning Vrijstaande woning | Te huur | 175 | m ² | € | 2300 |
|
| Architect Mutterskade 48 | 's-Gravenhage | Woning Tussenwoning | Te koop | 118 | m ² | € | 249000 |
|
| Wolfhezestraat 91 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 75 | m ² | € | 119000 |
|
| Staverdenstraat 127 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 75 | m ² | € | 127500 |
|
| Goudenregenstraat 63 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 90 | m ² | € | 169000 |
|
| Goeverneurlaan 290 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 80 | m ² | € | 129000 |
|
| Troelstrakade 145 | 's-Gravenhage | Woning Appartement | Te koop | 80 | m ² | € | 119000 |
| Foto | Adres | Plaats | Type | Status | Opp. | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Mathenesserweg 141 | Rotterdam | Bedrijfs-onroerendgoed Winkelruimte | Te koop | 65 | m ² | € | 139000 |
|
| Mathenesserweg 141 | Rotterdam | Bedrijfs-onroerendgoed Horeca | Te koop | 125 | m ² | € | 139000 |
|
| Boonstraat 13 | Pernis Rotterdam | Bedrijfs-onroerendgoed Bedrijfsruimte | Te koop | m ² | € | 259000 | |
|
| Boonstraat 13 | Pernis Rotterdam | Bedrijfs-onroerendgoed Bedrijfsruimte | Te koop | m ² | € | 259000 | |
|
| Weimarstraat 172 | 's-Gravenhage | Bedrijfs-onroerendgoed Winkelruimte | Verhuurd | m ² | € | 1250 | |
|
| Loosduinseweg 757 | 's-Gravenhage | Bedrijfs-onroerendgoed Kantoorruimte | Verhuurd | 100 | m ² | € | 1100 |
|
| Jan van der Heijdenstraat 119 | 's-Gravenhage | Bedrijfs-onroerendgoed Winkelruimte | Te huur | m ² | € | 60000 | |
|
| Marktweg 372 | 's-Gravenhage | Bedrijfs-onroerendgoed Bedrijfsruimte | Te huur | m ² | € | 850 | |
|
| Jan Hendrikstraat 72 | 's-Gravenhage | Bedrijfs-onroerendgoed Winkelruimte | Te huur | m ² | € | 20000 | |
|
| Marktweg 372 | 's-Gravenhage | Bedrijfs-onroerendgoed Bedrijfsruimte | Te koop | m ² | € | 89000 | |
|
| Valkenboslaan 188 | 's-Gravenhage | Handelspand Overige | Te huur | 55 | m ² | € | 975 |
|
| Frederik Hendriklaan 176 | 's-Gravenhage | Bedrijfs-onroerendgoed Winkelruimte | Te huur | m ² | € | 65000 | |
|
| Loosduinseweg 813 | DEN HAAG | Bedrijfs-onroerendgoed Kantoorruimte | Te huur | m ² | € | 750 |

